İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026 05:51:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 05:51:25 | 0,20966002 | 0,00000044 | |||||
mining | 22.05.2026 05:51:25 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
approve | 22.05.2026 05:51:25 | 0OKB | 0,00000096 | |||||
verify | 22.05.2026 05:51:25 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026 05:51:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 22.05.2026 05:51:24 | 0OKB | 0,00002043 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026 05:51:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xf7234d3a | 22.05.2026 05:51:23 | 0OKB | 0,0000023 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026 05:51:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026 05:51:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026 05:51:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 22.05.2026 05:51:20 | 0OKB | 0,00002017 | |||||
exactOutputSingle | 22.05.2026 05:51:20 | 0OKB | 0,00000413 | |||||
exactOutputSingle | 22.05.2026 05:51:20 | 0OKB | 0,00000448 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026 05:51:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 22.05.2026 05:51:19 | 0OKB | 0,00005229 | |||||
0x64489bf5 | 22.05.2026 05:51:19 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
OKB transfer | 22.05.2026 05:51:19 | 0,79 | 0,00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 22.05.2026 05:51:19 | 0OKB | 0OKB |
