Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:08:29 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:26 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:26 23/05/2026 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:26 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:26 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:25 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:24 23/05/2026 | 2 | 953 | 531.847 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:24 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:23 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:23 23/05/2026 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:23 23/05/2026 | 2 | 3.222 | 437.270 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:22 23/05/2026 | 2 | 3.094 | 404.126 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:22 23/05/2026 | 2 | 1.059 | 794.209 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:20 23/05/2026 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:19 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:19 23/05/2026 | 2 | 953 | 352.232 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:19 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:18 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:18 23/05/2026 | 2 | 1.081 | 749.608 0,01% | 101,68276 | ||
17:08:16 23/05/2026 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 |
