Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:54:33 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19:54:29 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
19:54:28 23/05/2026 | 2 | 953 | 177.693 0,01% | 101,68276 | ||
19:54:27 23/05/2026 | 2 | 1.348 | 902.623 0,01% | 101,68276 | ||
19:54:26 23/05/2026 | 2 | 953 | 329.681 0,01% | 101,68276 | ||
19:54:26 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19:54:24 23/05/2026 | 2 | 863 | 263.222 0,01% | 101,68276 | ||
19:54:23 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
19:54:19 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
19:54:18 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
19:54:17 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
19:54:16 23/05/2026 | 2 | 953 | 286.744 0,01% | 101,68276 | ||
19:54:15 23/05/2026 | 2 | 1.156 | 810.131 0,01% | 101,68276 | ||
19:54:14 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
19:54:07 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
19:54:01 23/05/2026 | 2 | 893 | 24.829 0,01% | 101,68276 | ||
19:54:00 23/05/2026 | 2 | 953 | 239.754 0,01% | 101,68276 | ||
19:53:59 23/05/2026 | 2 | 863 | 514.752 0,01% | 101,68276 | ||
19:53:55 23/05/2026 | 2 | 2.005 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
19:53:54 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
