Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:12:37 23/05/2026 | 2 | 953 | 335.091 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:37 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:37 23/05/2026 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:36 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:35 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:35 23/05/2026 | 2 | 1.048 | 797.587 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:33 23/05/2026 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:32 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:31 23/05/2026 | 2 | 953 | 212.849 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:30 23/05/2026 | 2 | 889 | 235.461 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:30 23/05/2026 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:29 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:28 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:28 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:27 23/05/2026 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:26 23/05/2026 | 2 | 856 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:24 23/05/2026 | 2 | 1.201 | 79.395 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:24 23/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.341 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:22 23/05/2026 | 2 | 855 | 29.186 0,01% | 101,68276 | ||
17:12:21 23/05/2026 | 2 | 1.008 | 78.039 0,01% | 101,68276 |
