Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
01:31:06 23/05/2026 | 6 | 273.034 | |
01:31:05 23/05/2026 | 4 | 281.454 | |
01:31:05 23/05/2026 | 2 | 72.138 | |
01:31:05 23/05/2026 | 4 | 135.792 | |
01:31:05 23/05/2026 | 3 | 60.726 | |
01:31:04 23/05/2026 | 6 | 943.679 | |
01:31:04 23/05/2026 | 12 | 409.981 | |
01:31:04 23/05/2026 | 3 | 112.708 | |
01:31:04 23/05/2026 | 4 | 196.198 | |
01:31:03 23/05/2026 | 6 | 546.845 | |
01:31:03 23/05/2026 | 3 | 200.572 | |
01:31:03 23/05/2026 | 4 | 251.689 | |
01:31:03 23/05/2026 | 8 | 400.452 | |
01:31:02 23/05/2026 | 18 | 1.777.596 | |
01:31:02 23/05/2026 | 4 | 219.168 | |
01:31:02 23/05/2026 | 3 | 93.349 | |
01:31:02 23/05/2026 | 5 | 372.475 | |
01:31:01 23/05/2026 | 3 | 111.655 | |
01:31:01 23/05/2026 | 4 | 231.102 | |
01:31:01 23/05/2026 | 5 | 426.687 |
