Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
05:58:05 23/05/2026 | 2 | 40.459 | |
05:58:05 23/05/2026 | 2 | 21.123 | |
05:58:04 23/05/2026 | 4 | 326.405 | |
05:58:04 23/05/2026 | 3 | 2.274.838 | |
05:58:04 23/05/2026 | 6 | 696.084 | |
05:58:04 23/05/2026 | 3 | 966.952 | |
05:58:03 23/05/2026 | 2 | 21.124 | |
05:58:03 23/05/2026 | 2 | 2.237.379 | |
05:58:03 23/05/2026 | 3 | 61.583 | |
05:58:03 23/05/2026 | 2 | 430.082 | |
05:58:02 23/05/2026 | 5 | 206.483 | |
05:58:02 23/05/2026 | 2 | 113.597 | |
05:58:02 23/05/2026 | 2 | 152.331 | |
05:58:02 23/05/2026 | 2 | 68.292 | |
05:58:01 23/05/2026 | 2 | 238.973 | |
05:58:01 23/05/2026 | 2 | 31.921 | |
05:58:01 23/05/2026 | 2 | 898.042 | |
05:58:00 23/05/2026 | 2 | 113.724 | |
05:58:00 23/05/2026 | 2 | 29.232 | |
05:58:00 23/05/2026 | 2 | 21.123 |
