Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
04:40:35 24/05/2026 | 27 | 5.293.403 | |
04:40:35 24/05/2026 | 60 | 9.529.647 | |
04:40:34 24/05/2026 | 73 | 7.914.765 | |
04:40:34 24/05/2026 | 15 | 2.906.230 | |
04:40:34 24/05/2026 | 7 | 414.528 | |
04:40:34 24/05/2026 | 6 | 755.985 | |
04:40:33 24/05/2026 | 12 | 1.300.813 | |
04:40:33 24/05/2026 | 7 | 4.106.151 | |
04:40:33 24/05/2026 | 8 | 1.309.768 | |
04:40:33 24/05/2026 | 9 | 985.347 | |
04:40:32 24/05/2026 | 5 | 375.176 | |
04:40:32 24/05/2026 | 9 | 940.669 | |
04:40:32 24/05/2026 | 11 | 683.040 | |
04:40:32 24/05/2026 | 8 | 3.683.742 | |
04:40:31 24/05/2026 | 7 | 756.369 | |
04:40:31 24/05/2026 | 10 | 1.127.962 | |
04:40:31 24/05/2026 | 6 | 507.209 | |
04:40:31 24/05/2026 | 22 | 4.169.784 | |
04:40:30 24/05/2026 | 13 | 1.795.591 | |
04:40:30 24/05/2026 | 8 | 1.077.186 |
