Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | |
|---|---|---|---|
13:40:08 22/05/2026 | 11 | 1.110.801 | |
13:40:08 22/05/2026 | 4 | 439.116 | |
13:40:07 22/05/2026 | 4 | 376.310 | |
13:40:07 22/05/2026 | 9 | 541.836 | |
13:40:07 22/05/2026 | 4 | 1.764.316 | |
13:40:07 22/05/2026 | 6 | 588.556 | |
13:40:06 22/05/2026 | 2 | 28.433 | |
13:40:06 22/05/2026 | 5 | 341.676 | |
13:40:06 22/05/2026 | 4 | 146.071 | |
13:40:06 22/05/2026 | 3 | 54.448 | |
13:40:05 22/05/2026 | 2 | 459.853 | |
13:40:05 22/05/2026 | 2 | 21.254 | |
13:40:05 22/05/2026 | 3 | 707.809 | |
13:40:05 22/05/2026 | 8 | 499.429 | |
13:40:04 22/05/2026 | 5 | 315.449 | |
13:40:04 22/05/2026 | 2 | 40.644 | |
13:40:04 22/05/2026 | 7 | 1.092.982 | |
13:40:04 22/05/2026 | 3 | 200.741 | |
13:40:03 22/05/2026 | 4 | 1.125.615 | |
13:40:03 22/05/2026 | 14 | 491.869 |
