Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:46:23 22/05/2026 | 33 | 11.307.163 28,27% | 0,06239 | 0,00070545 | 0,00012882 | ||
19:46:22 22/05/2026 | 45 | 6.867.420 17,17% | 0,702353 | 0,00482335 | 0,00007759 | ||
19:46:21 22/05/2026 | 54 | 9.286.183 23,22% | 0,099296 | 0,00092208 | 0,00010334 | ||
19:46:20 22/05/2026 | 12 | 1.013.444 2,54% | 0,011667 | 0,00001182 | 0,00001137 | ||
19:46:19 22/05/2026 | 50 | 4.068.116 10,18% | 0,012282 | 0,00004996 | 0,00004564 | ||
19:46:18 22/05/2026 | 15 | 1.194.826 2,99% | 0,011769 | 0,00001406 | 0,00001351 | ||
19:46:17 22/05/2026 | 27 | 11.472.451 28,69% | 0,012247 | 0,00014051 | 0,00012699 | ||
19:46:16 22/05/2026 | 19 | 1.168.183 2,93% | 0,011771 | 0,00001375 | 0,00001303 | ||
19:46:15 22/05/2026 | 61 | 12.333.035 30,84% | 0,011907 | 0,00014685 | 0,00013435 | ||
19:46:14 22/05/2026 | 5 | 446.876 1,12% | 0,011611 | 0,00000518 | 0,00000491 | ||
19:46:13 22/05/2026 | 23 | 1.529.614 3,83% | 0,013587 | 0,00002078 | 0,00001695 | ||
19:46:12 22/05/2026 | 22 | 1.964.632 4,92% | 0,070737 | 0,00013897 | 0,00002189 | ||
19:46:11 22/05/2026 | 38 | 9.315.505 23,29% | 0,012122 | 0,00011292 | 0,00010225 | ||
19:46:10 22/05/2026 | 32 | 3.575.723 8,94% | 0,011617 | 0,00004154 | 0,00003929 | ||
19:46:09 22/05/2026 | 33 | 2.976.941 7,45% | 0,01377 | 0,00004099 | 0,0000328 | ||
19:46:08 22/05/2026 | 41 | 13.336.459 33,35% | 0,365542 | 0,00487504 | 0,00014307 | ||
19:46:07 22/05/2026 | 25 | 2.482.491 6,21% | 0,157081 | 0,00038995 | 0,00002674 | ||
19:46:06 22/05/2026 | 37 | 3.865.748 9,67% | 0,077787 | 0,0003007 | 0,00004166 | ||
19:46:05 22/05/2026 | 55 | 4.106.669 10,27% | 0,045141 | 0,00018538 | 0,00004424 | ||
19:46:04 22/05/2026 | 34 | 2.725.864 6,82% | 0,044935 | 0,00012248 | 0,00002947 |
