Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:51:17 24/05/2026 | 24 | 1.456.086 3,65% | 0,029784 | 0,00004336 | 0,00001395 | ||
03:51:16 24/05/2026 | 12 | 960.301 2,41% | 0,150916 | 0,00014492 | 0,00000928 | ||
03:51:15 24/05/2026 | 13 | 12.950.463 32,38% | 0,011494 | 0,00014886 | 0,000122 | ||
03:51:14 24/05/2026 | 29 | 2.132.628 5,34% | 0,011708 | 0,00002497 | 0,00002019 | ||
03:51:13 24/05/2026 | 10 | 1.707.651 4,27% | 0,011376 | 0,00001942 | 0,00001627 | ||
03:51:12 24/05/2026 | 29 | 2.528.832 6,33% | 0,397855 | 0,0010061 | 0,0000242 | ||
03:51:11 24/05/2026 | 11 | 919.870 2,3% | 0,013356 | 0,00001228 | 0,00000888 | ||
03:51:10 24/05/2026 | 26 | 1.872.141 4,69% | 0,011711 | 0,00002192 | 0,00001818 | ||
03:51:09 24/05/2026 | 33 | 2.443.833 6,11% | 0,016181 | 0,00003954 | 0,00002384 | ||
03:51:08 24/05/2026 | 11 | 1.023.134 2,56% | 0,128462 | 0,00013143 | 0,00001006 | ||
03:51:07 24/05/2026 | 14 | 1.455.513 3,64% | 0,438121 | 0,00063769 | 0,00001442 | ||
03:51:06 24/05/2026 | 23 | 1.674.242 4,19% | 0,0129 | 0,00002159 | 0,0000167 | ||
03:51:05 24/05/2026 | 29 | 1.974.082 4,94% | 0,012138 | 0,00002396 | 0,00001981 | ||
03:51:05 24/05/2026 | 20 | 1.465.697 3,67% | 0,116777 | 0,00017116 | 0,00001481 | ||
03:51:04 24/05/2026 | 31 | 2.181.823 5,46% | 0,013234 | 0,00002887 | 0,00002216 | ||
03:51:03 24/05/2026 | 21 | 1.446.796 3,62% | 0,012121 | 0,00001753 | 0,0000148 | ||
03:51:02 24/05/2026 | 58 | 7.443.801 18,61% | 0,056124 | 0,00041777 | 0,00007542 | ||
03:51:01 24/05/2026 | 65 | 5.159.322 12,9% | 0,017935 | 0,00009253 | 0,0000521 | ||
03:51:00 24/05/2026 | 30 | 1.987.564 4,97% | 0,019063 | 0,00003789 | 0,00002018 | ||
03:50:59 24/05/2026 | 32 | 2.029.304 5,08% | 0,010346 | 0,00002099 | 0,00002072 |
