Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:38:46 23/05/2026 | 21 | 1.854.028 4,64% | 0,09937 | 0,00018423 | 0,00004322 | ||
03:38:45 23/05/2026 | 21 | 1.749.180 4,38% | 0,023638 | 0,00004134 | 0,00004103 | ||
03:38:44 23/05/2026 | 27 | 2.081.789 5,21% | 3,690672 | 0,0076832 | 0,0000491 | ||
03:38:43 23/05/2026 | 32 | 2.866.070 7,17% | 10,811535 | 0,03098661 | 0,00006782 | ||
03:38:42 23/05/2026 | 15 | 912.612 2,29% | 0,0321 | 0,00002929 | 0,00002178 | ||
03:38:41 23/05/2026 | 30 | 2.340.756 5,86% | 0,090657 | 0,0002122 | 0,00005614 | ||
03:38:40 23/05/2026 | 24 | 2.451.034 6,13% | 0,102198 | 0,00025049 | 0,00005904 | ||
03:38:39 23/05/2026 | 24 | 1.907.470 4,77% | 0,027472 | 0,0000524 | 0,00004622 | ||
03:38:38 23/05/2026 | 12 | 1.639.131 4,1% | 0,153835 | 0,00025215 | 0,00003999 | ||
03:38:37 23/05/2026 | 22 | 1.933.094 4,84% | 0,024921 | 0,00004817 | 0,00004743 | ||
03:38:36 23/05/2026 | 28 | 1.962.753 4,91% | 0,028632 | 0,00005619 | 0,00004844 | ||
03:38:35 23/05/2026 | 18 | 1.575.603 3,94% | 0,760988 | 0,00119901 | 0,00003915 | ||
03:38:34 23/05/2026 | 14 | 5.201.474 13,01% | 0,451537 | 0,00234866 | 0,00012881 | ||
03:38:33 23/05/2026 | 15 | 1.975.708 4,94% | 0,693737 | 0,00137062 | 0,00004921 | ||
03:38:32 23/05/2026 | 27 | 2.073.212 5,19% | 0,028784 | 0,00005967 | 0,00005192 | ||
03:38:31 23/05/2026 | 27 | 2.830.884 7,08% | 0,503262 | 0,00142467 | 0,00007113 | ||
03:38:30 23/05/2026 | 29 | 4.832.398 12,09% | 0,169495 | 0,00081906 | 0,00012112 | ||
03:38:29 23/05/2026 | 20 | 1.690.232 4,23% | 0,025616 | 0,00004329 | 0,00004264 | ||
03:38:28 23/05/2026 | 15 | 5.129.311 12,83% | 0,02685 | 0,00013772 | 0,00012898 | ||
03:38:27 23/05/2026 | 24 | 1.972.763 4,94% | 0,025465 | 0,00005023 | 0,00004989 |
