Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:31:20 24/05/2026 | 27 | 2.449.665 6,13% | 0,025219 | 0,00006177 | 0,00004999 | ||
05:31:19 24/05/2026 | 21 | 2.949.632 7,38% | 0,91384 | 0,00269549 | 0,00006038 | ||
05:31:19 24/05/2026 | 42 | 5.110.487 12,78% | 0,076899 | 0,00039299 | 0,00010427 | ||
05:31:18 24/05/2026 | 6 | 1.311.172 3,28% | 0,193404 | 0,00025358 | 0,00002695 | ||
05:31:17 24/05/2026 | 17 | 2.781.655 6,96% | 0,762899 | 0,00212212 | 0,00005738 | ||
05:31:16 24/05/2026 | 23 | 3.719.530 9,3% | 0,77916 | 0,00289811 | 0,00007679 | ||
05:31:15 24/05/2026 | 12 | 1.286.863 3,22% | 0,026661 | 0,0000343 | 0,00002677 | ||
05:31:14 24/05/2026 | 13 | 2.504.689 6,27% | 3,089037 | 0,00773707 | 0,00005233 | ||
05:31:13 24/05/2026 | 18 | 2.844.705 7,12% | 0,360575 | 0,00102573 | 0,00005962 | ||
05:31:12 24/05/2026 | 26 | 2.342.177 5,86% | 0,579369 | 0,00135698 | 0,00004932 | ||
05:31:11 24/05/2026 | 13 | 1.139.658 2,85% | 0,183737 | 0,00020939 | 0,00002419 | ||
05:31:10 24/05/2026 | 28 | 3.505.624 8,77% | 0,591392 | 0,0020732 | 0,00007453 | ||
05:31:09 24/05/2026 | 66 | 7.987.312 19,97% | 0,053136 | 0,00042442 | 0,00016786 | ||
05:31:08 24/05/2026 | 16 | 3.543.177 8,86% | 1,653657 | 0,0058592 | 0,00007455 | ||
05:31:07 24/05/2026 | 18 | 3.007.969 7,52% | 0,636673 | 0,00191509 | 0,00006347 | ||
05:31:06 24/05/2026 | 24 | 5.390.531 13,48% | 0,292843 | 0,00157857 | 0,00011328 | ||
05:31:05 24/05/2026 | 21 | 3.497.453 8,75% | 4,012607 | 0,0140339 | 0,0000736 | ||
05:31:04 24/05/2026 | 29 | 4.160.411 10,41% | 1,623356 | 0,00675383 | 0,0000875 | ||
05:31:03 24/05/2026 | 37 | 7.736.563 19,35% | 3,349954 | 0,02591713 | 0,00016097 | ||
05:31:02 24/05/2026 | 36 | 8.995.746 22,49% | 1,34061 | 0,01205979 | 0,00018449 |
