Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:21:59 23/05/2026 | 6 | 699.726 1,75% | 0,011756 | 0,00000822 | 0,00000779 | ||
03:21:58 23/05/2026 | 38 | 2.814.072 7,04% | 0,012602 | 0,00003546 | 0,00003144 | ||
03:21:57 23/05/2026 | 20 | 1.557.657 3,9% | 0,011479 | 0,00001788 | 0,00001752 | ||
03:21:56 23/05/2026 | 17 | 1.333.187 3,34% | 0,129826 | 0,00017308 | 0,00001511 | ||
03:21:55 23/05/2026 | 15 | 950.919 2,38% | 0,011818 | 0,00001123 | 0,00001087 | ||
03:21:54 23/05/2026 | 42 | 6.096.169 15,25% | 0,024963 | 0,00015217 | 0,00006929 | ||
03:21:53 23/05/2026 | 22 | 1.553.573 3,89% | 0,184063 | 0,00028595 | 0,00001778 | ||
03:21:52 23/05/2026 | 37 | 19.443.447 48,61% | 36,057778 | 0,70108749 | 0,00021288 | ||
03:21:51 23/05/2026 | 8 | 510.592 1,28% | 0,317559 | 0,00016214 | 0,00000564 | ||
03:21:50 23/05/2026 | 53 | 3.692.821 9,24% | 0,012048 | 0,00004449 | 0,00004089 | ||
03:21:49 23/05/2026 | 20 | 1.306.782 3,27% | 0,011427 | 0,00001493 | 0,00001458 | ||
03:21:48 23/05/2026 | 13 | 830.797 2,08% | 0,015589 | 0,00001295 | 0,00000935 | ||
03:21:47 23/05/2026 | 46 | 6.990.407 17,48% | 0,016624 | 0,00011621 | 0,00007803 | ||
03:21:46 23/05/2026 | 23 | 1.845.312 4,62% | 0,037048 | 0,00006836 | 0,00002072 | ||
03:21:45 23/05/2026 | 26 | 5.646.066 14,12% | 0,017935 | 0,00010126 | 0,00006311 | ||
03:21:44 23/05/2026 | 24 | 4.835.938 12,09% | 0,046383 | 0,0002243 | 0,00005392 | ||
03:21:43 23/05/2026 | 43 | 2.993.850 7,49% | 0,011295 | 0,00003381 | 0,00003347 | ||
03:21:42 23/05/2026 | 17 | 1.436.932 3,6% | 0,041459 | 0,00005957 | 0,00001618 | ||
03:21:41 23/05/2026 | 33 | 7.473.833 18,69% | 0,075298 | 0,00056276 | 0,00008333 | ||
03:21:40 23/05/2026 | 34 | 2.753.498 6,89% | 0,014878 | 0,00004096 | 0,00003081 |
