Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:27:17 22/05/2026 | 254 | 0,0019087 | |
03:27:15 22/05/2026 | 344 | 0,01030746 | |
03:27:13 22/05/2026 | 190 | 0,00025579 | |
03:27:11 22/05/2026 | 194 | 0,00033158 | |
03:27:09 22/05/2026 | 191 | 0,00040243 | |
03:27:07 22/05/2026 | 178 | 0,00024515 | |
03:27:05 22/05/2026 | 207 | 0,00041545 | |
03:27:03 22/05/2026 | 240 | 0,0009486 | |
03:27:01 22/05/2026 | 204 | 0,00085154 | |
03:26:59 22/05/2026 | 198 | 0,00047783 | |
03:26:57 22/05/2026 | 214 | 0,00071873 | |
03:26:55 22/05/2026 | 175 | 0,00034806 | |
03:26:53 22/05/2026 | 182 | 0,00030419 | |
03:26:51 22/05/2026 | 168 | 0,00033423 | |
03:26:49 22/05/2026 | 193 | 0,00066313 | |
03:26:47 22/05/2026 | 157 | 0,00037175 | |
03:26:45 22/05/2026 | 149 | 0,00149675 | |
03:26:43 22/05/2026 | 209 | 0,00084739 | |
03:26:41 22/05/2026 | 185 | 0,00077803 | |
03:26:39 22/05/2026 | 216 | 0,00076385 |
