Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
16:10:33 22/05/2026 | 268 | 0,00235882 | |
16:10:31 22/05/2026 | 221 | 0,0077952 | |
16:10:29 22/05/2026 | 186 | 0,01353776 | |
16:10:27 22/05/2026 | 187 | 0,0009852 | |
16:10:25 22/05/2026 | 197 | 0,00146242 | |
16:10:23 22/05/2026 | 179 | 0,00077516 | |
16:10:21 22/05/2026 | 208 | 0,00051183 | |
16:10:19 22/05/2026 | 212 | 0,00078864 | |
16:10:17 22/05/2026 | 211 | 0,00033026 | |
16:10:15 22/05/2026 | 176 | 0,00144784 | |
16:10:13 22/05/2026 | 218 | 0,00039601 | |
16:10:11 22/05/2026 | 214 | 0,00232506 | |
16:10:09 22/05/2026 | 204 | 0,00056316 | |
16:10:07 22/05/2026 | 230 | 0,00048688 | |
16:10:05 22/05/2026 | 239 | 0,00038759 | |
16:10:03 22/05/2026 | 221 | 0,00074852 | |
16:10:01 22/05/2026 | 185 | 0,00065004 | |
16:09:59 22/05/2026 | 202 | 0,00050782 | |
16:09:57 22/05/2026 | 198 | 0,00036164 | |
16:09:55 22/05/2026 | 174 | 0,00030413 |
