Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:56:14 23/05/2026 | 1 | 1 | 1,08322844 | 0,00000955 | ||
09:56:14 23/05/2026 | 1 | 2 | 1,08321889 | 0,00001125 | ||
19:28:28 23/05/2026 | 62 | 2 | 1,08160698 | 0,00009192 | ||
19:39:07 23/05/2026 | 1 | 1 | 1,08148748 | 0,00000425 | ||
05:09:39 23/05/2026 | 2 | 2 | 1,08004826 | 0,00000374 | ||
16:04:38 23/05/2026 | 10 | 2 | 1,07777483 | 0,0000774 | ||
18:59:35 23/05/2026 | 1 | 2 | 1,07776079 | 0,00001379 | ||
21:51:24 23/05/2026 | 1 | 2 | 1,07651609 | 0,00000228 | ||
08:19:23 23/05/2026 | 5 | 1 | 1,07577225 | 0,0000078 | ||
01:10:12 24/05/2026 | 1 | 2 | 1,07561295 | 0,00000228 | ||
14:35:54 23/05/2026 | 1 | 1 | 1,07477453 | 0,00000402 | ||
16:31:32 23/05/2026 | 10 | 2 | 1,07454983 | 0,0000774 | ||
09:08:37 23/05/2026 | 1 | 2 | 1,07443637 | 0,0000225 | ||
21:51:24 23/05/2026 | 8 | 1 | 1,073225 | 0,00001428 | ||
06:34:31 23/05/2026 | 1 | 3 | 1,07239345 | 0,00000262 | ||
16:31:32 23/05/2026 | 3 | 2 | 1,06612371 | 0,00001566 | ||
16:51:35 23/05/2026 | 1 | 1 | 1,06512371 | 0,00000425 | ||
04:04:49 23/05/2026 | 1 | 4 | 1,06279309 | 0,0000059 | ||
01:23:22 23/05/2026 | 3 | 2 | 1,05616538 | 0,00000556 | ||
03:48:38 23/05/2026 | 1 | 2 | 1,05562381 | 0,0000225 |
