Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:05:44 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,24270179 | 0,00000228 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 1 | 3 | 0,00005272 | 0,00000272 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,04000378 | 0,00000378 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,13035657 | 0,00000374 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000357 | 0,00000357 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 109 | 1 | 7,63492891 | 0,0001614 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,38873559 | 0,00000374 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,00656779 | 0,0000026 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,45256997 | 0,00000226 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 2 | 2 | 1,77193878 | 0,00000378 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,00010452 | 0,00000452 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 1 | 4 | 2,32029383 | 0,00000293 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,31060723 | 0,00000219 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 10 | 5 | 0,0081381 | 0,0000165 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,00579675 | 0,00000226 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,5136268 | 0,0000027 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 2 | 2 | 15,80046691 | 0,0000187 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 1 | 2 | 185,90904724 | 0,00000454 | ||
20:05:44 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,01401708 | 0,00000227 |
