Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:12:27 06/05/2026 | 4 | 2 | 12,85630066 | 0,00002242 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,0225127 | 0,0000027 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,077 | 0,00000546 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,08322573 | 0,00000227 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 1 | 2 | 4,63544961 | 0,00000226 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,085651 | 0,00000432 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 2 | 2 | 33,05200796 | 0,00000374 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,06553625 | 0,00000454 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 1 | 1 | 0,07253857 | 0,00000192 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 1 | 2 | 1,29782904 | 0,00000226 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,00374113 | 0,0001 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,28399022 | 0,0000045 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,03465289 | 0,00000454 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 1 | 2 | 1,91127268 | 0,00000454 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 2 | 2 | 0,94402381 | 0,00000374 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,01782323 | 0,00000226 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,11813008 | 0,00000228 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 1 | 2 | 6,1878604 | 0,00000226 | ||
05:12:27 06/05/2026 | 1 | 2 | 0,03945052 | 0,00000452 |
