Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:20:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,02566926 | 0,00000277 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 172,06918675 | 0,00000228 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00001 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 3 | 3 | 0,00000999 | 0,00000999 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 3 | 3 | 0,09699511 | 0,00001128 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,02933049 | 0,00000742 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 52 | 53 | 34,18114235 | 0,0000951 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 4 | 2 | 0,0000067 | 0,0000067 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,43793866 | 0,00000226 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 86 | 69 | 72,39098653 | 0,00015006 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,043 | 0,00000226 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 1 | 3 | 0,15575879 | 0,00000522 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,05709521 | 0,00000277 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 2 | 4 | 5,00003064 | 0,00002064 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,08478222 | 0,00000595 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,05080102 | 0,00000277 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,48272905 | 0,00000724 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 8,91700039 | 0,00000225 | ||
01:20:21 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00013259 | 0,0000022 |
