Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:14:01 21/05/2026 | 2 | 4 | 9,43237064 | 0,0000147 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000047 | 0,0000047 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,19302412 | 0,00000226 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,02654986 | 0,00000452 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 2 | 4 | 9,43229594 | 0,0000147 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,207 | 0,00000226 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 1 | 1 | 0,00003318 | 0,00000192 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,13600214 | 0,00000408 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,00008481 | 0,00000217 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 1 | 2 | 15,94015578 | 0,00000408 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,03270654 | 0,00000372 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 1 | 3 | 0,07331089 | 0,00000522 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 1 | 2 | 0,06743309 | 0,00000454 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 1 | 2 | 3,45966009 | 0,0001695 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 3 | 2 | 1,55630318 | 0,0003915 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 1 | 2 | 11,96000375 | 0,00000375 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 1 | 3 | 0,43382311 | 0,00000311 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 2 | 1 | 0,000095 | 0,00001 | ||
15:14:01 21/05/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
