Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,04128233 | 0,00000056 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000345 | 0,00000345 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000006 | 0,0000006 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,0000006 | 0,0000006 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000086 | 0,00000086 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000066 | 0,00000066 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000053 | 0,00000053 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000057 | 0,00000057 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000057 | 0,00000057 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000057 | 0,00000057 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000057 | 0,00000057 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000057 | 0,00000057 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000096 | 0,00000096 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000053 | 0,00000053 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000057 | 0,00000057 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000057 | 0,00000057 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000057 | 0,00000057 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000057 | 0,00000057 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000077 | 0,00000077 | ||
13:49:48 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00000053 | 0,00000053 |
