Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
08:15:56 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00127689 | 0,00000132 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,03970921 | 0,00000132 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00026474 | 0,00000132 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00427061 | 0,00000132 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00626359 | 0,00000132 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00052377 | 0,00000132 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 1 | 10 | 0,01839717 | 0,00000486 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00026791 | 0,00000132 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00191257 | 0,00000132 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00363073 | 0,00000132 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00024029 | 0,00000132 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00020587 | 0,00000132 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 1 | 11 | 0,00213097 | 0,00000509 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 2 | 40 | 0,47547229 | 0,000017 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 1 | 5 | 0,00192816 | 0,00000281 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,0012763 | 0,00000251 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,00128978 | 0,00000251 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,00031547 | 0,00000251 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 1 | 8 | 0,02774651 | 0,000004 | ||
08:15:56 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00035066 | 0,00000173 |
