Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00017149 | 0,00000154 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,1255449 | 0,00000132 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 3 | 1 | 0,01751419 | 0,00000314 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 3 | 0,03838651 | 0,00000237 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 3 | 0,83260702 | 0,00000175 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 4 | 4 | 0,00002051 | 0,00000413 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 4 | 3,13439266 | 0,00000206 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 67 | 1 | 6,11713755 | 0,0000989 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 | ||
09:24:38 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00000484 | 0,00000154 |
