Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:41:32 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,00004105 | 0,00000209 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,0004121 | 0,00000153 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 4 | 2 | 0,01516238 | 0,00000346 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 4 | 1 | 0,00131096 | 0,00000314 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 2 | 5 | 0,26458194 | 0,00000294 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,00206714 | 0,0000029 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 4 | 1 | 0,00196756 | 0,00000283 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 3 | 2 | 0,01387212 | 0,00000278 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 3 | 2 | 0,01140938 | 0,00000277 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 3 | 2 | 0,01647043 | 0,00000277 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 3 | 2 | 0,01064761 | 0,00000277 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 3 | 1 | 0,323486 | 0,00000246 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00048484 | 0,00000227 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,01322422 | 0,00000209 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,03098233 | 0,00000209 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,0024008 | 0,00000209 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,00075869 | 0,00000209 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,01129089 | 0,00000209 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,00206248 | 0,00000209 | ||
13:41:32 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,00064386 | 0,00000209 |
