Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,04974422 | 0,00000459 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 2 | 2 | 0,00008349 | 0,00000627 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00819545 | 0,00000423 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 3 | 0,00048672 | 0,00000672 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,001034 | 0,00000432 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,0009567 | 0,00000426 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00039037 | 0,00000432 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00013423 | 0,00000423 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,0012915 | 0,00000423 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,0001329 | 0,00000423 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00051413 | 0,00000339 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00059494 | 0,0000033 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00064764 | 0,00000423 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,00100423 | 0,00000423 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,0002619 | 0,00000432 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,01611801 | 0,00000423 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,02167578 | 0,0000033 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,17572249 | 0,00000432 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 2 | 0,18427506 | 0,00000423 | ||
05:32:50 22/05/2026 | 1 | 1 | 0,00494195 | 0,00000339 |
