Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:56:49 21/05/2026 | 2 | 850 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
18:56:46 21/05/2026 | 3 | 1.047 | 76.658 0,2% | < 0,000001 | ||
18:56:43 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:56:40 21/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
18:56:37 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18:56:34 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:56:31 21/05/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
18:56:28 21/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
18:56:25 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
18:56:22 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:56:19 21/05/2026 | 1 | 758 | 30.637 0,08% | < 0,000001 | ||
18:56:16 21/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
18:56:13 21/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
18:56:10 21/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
18:56:07 21/05/2026 | 3 | 1.526 | 79.448 0,2% | < 0,000001 | ||
18:56:04 21/05/2026 | 2 | 924 | 55.646 0,14% | < 0,000001 | ||
18:56:01 21/05/2026 | 3 | 1.175 | 147.450 0,37% | < 0,000001 | ||
18:55:58 21/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
18:55:55 21/05/2026 | 3 | 1.175 | 142.878 0,36% | < 0,000001 | ||
18:55:52 21/05/2026 | 1 | 1.787 | 119.029 0,3% | < 0,000001 |
