Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:52:19 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:52:16 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
01:52:13 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:52:10 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:52:07 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:52:04 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:52:01 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:51:58 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:51:55 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:51:52 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:51:49 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:51:46 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:51:43 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:51:40 22/05/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
01:51:37 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:51:34 22/05/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
01:51:31 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:51:28 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:51:25 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:51:22 22/05/2026 | 3 | 2.351 | 235.901 0,59% | < 0,000001 |
