Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:32:13 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01:32:10 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:32:07 22/05/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
01:32:04 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:32:01 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:31:58 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:55 22/05/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
01:31:52 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:49 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:31:46 22/05/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:31:43 22/05/2026 | 2 | 989 | 112.756 0,29% | < 0,000001 | ||
01:31:40 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:37 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:31:34 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:31:31 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:31:28 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:31:25 22/05/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:31:22 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:31:19 22/05/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:31:16 22/05/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
