Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:20:00 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:19:57 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
23:19:54 25/04/2026 | 3 | 1.111 | 112.096 0,29% | 7 | ||
23:19:51 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:19:48 25/04/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
23:19:45 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:19:42 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | 7 | ||
23:19:39 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:19:36 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:19:33 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
23:19:30 25/04/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
23:19:27 25/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
23:19:24 25/04/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
23:19:21 25/04/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | 7 | ||
23:19:18 25/04/2026 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | 7 | ||
23:19:15 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
23:19:12 25/04/2026 | 1 | 801 | 34.658 0,09% | 7 | ||
23:19:09 25/04/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | 7 | ||
23:19:06 25/04/2026 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
23:19:03 25/04/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 |
