Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:18:33 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:18:31 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:18:29 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:18:27 22/05/2026 | 2 | 2.025 | 172.702 0,58% | < 0,000001 | ||
10:18:25 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:18:23 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:18:21 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
10:18:19 22/05/2026 | 1 | 907 | 51.878 0,18% | < 0,000001 | ||
10:18:17 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.478 0,2% | < 0,000001 | ||
10:18:15 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:18:13 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:18:11 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:18:09 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:18:07 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:18:05 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
10:18:03 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:18:01 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:17:59 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
10:17:57 22/05/2026 | 4 | 1.460 | 173.748 0,58% | < 0,000001 | ||
10:17:55 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
