Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:25:21 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:25:19 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:25:17 22/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
20:25:15 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:25:13 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:25:11 22/05/2026 | 3 | 1.521 | 122.280 0,41% | < 0,000001 | ||
20:25:09 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:25:07 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:25:05 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
20:25:03 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
20:25:01 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
20:24:59 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
20:24:57 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
20:24:55 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
20:24:53 22/05/2026 | 4 | 4.733 | 337.210 1,13% | < 0,000001 | ||
20:24:51 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:24:49 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:24:47 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:24:45 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
20:24:43 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
