Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:48:55 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.290 0,16% | < 0,000001 | ||
21:48:53 22/05/2026 | 1 | 907 | 54.678 0,19% | < 0,000001 | ||
21:48:51 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:48:49 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:48:47 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:48:45 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:48:43 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:48:41 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
21:48:39 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:48:37 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:48:35 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:48:33 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:48:31 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:48:29 22/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
21:48:27 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:48:25 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:48:23 22/05/2026 | 2 | 2.153 | 173.987 0,58% | < 0,000001 | ||
21:48:21 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:48:19 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
21:48:17 22/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 |
