Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:13:11 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:13:09 22/05/2026 | 2 | 2.185 | 163.339 0,55% | < 0,000001 | ||
13:13:07 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
13:13:05 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:13:03 22/05/2026 | 5 | 1.644 | 234.966 0,79% | < 0,000001 | ||
13:13:01 22/05/2026 | 4 | 1.463 | 212.772 0,71% | < 0,000001 | ||
13:12:59 22/05/2026 | 4 | 1.460 | 173.772 0,58% | < 0,000001 | ||
13:12:57 22/05/2026 | 5 | 1.645 | 234.942 0,79% | < 0,000001 | ||
13:12:55 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
13:12:53 22/05/2026 | 2 | 1.091 | 85.572 0,29% | < 0,000001 | ||
13:12:51 22/05/2026 | 2 | 1.091 | 85.608 0,29% | < 0,000001 | ||
13:12:49 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:12:47 22/05/2026 | 2 | 1.091 | 85.584 0,29% | < 0,000001 | ||
13:12:45 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:12:43 22/05/2026 | 2 | 2.921 | 285.860 0,96% | < 0,000001 | ||
13:12:41 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:12:39 22/05/2026 | 2 | 2.185 | 163.339 0,55% | < 0,000001 | ||
13:12:37 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:12:35 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
13:12:33 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
