Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:47:59 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:47:57 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:47:55 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:47:53 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:47:51 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:47:49 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:47:47 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:47:45 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:47:43 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:47:41 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:47:39 22/05/2026 | 1 | 907 | 54.690 0,19% | < 0,000001 | ||
02:47:37 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:47:35 22/05/2026 | 2 | 2.185 | 163.351 0,55% | < 0,000001 | ||
02:47:33 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:47:31 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:47:29 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:47:27 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
02:47:25 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:47:23 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
02:47:21 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
