Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:42:05 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:42:03 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:42:01 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:41:59 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:41:57 22/05/2026 | 2 | 2.185 | 174.527 0,59% | < 0,000001 | ||
06:41:55 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:41:53 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:41:51 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:41:49 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:41:47 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:41:45 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
06:41:43 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:41:41 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:41:39 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:41:37 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:41:35 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:41:33 22/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
06:41:31 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
06:41:29 22/05/2026 | 2 | 2.089 | 165.319 0,56% | < 0,000001 | ||
06:41:27 22/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 |
