Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:28:01 22/05/2026 | 158 | 18.188.889 33,08% | 0,113421 | 0,00206301 | 0,0002063 | ||
23:28:01 22/05/2026 | 44 | 6.268.867 11,4% | 0,402916 | 0,00252582 | 0,00025258 | ||
23:28:00 22/05/2026 | 97 | 19.529.239 35,51% | 0,065331 | 0,00127587 | 0,00012758 | ||
23:28:00 22/05/2026 | 81 | 16.575.656 30,14% | 0,055635 | 0,00092218 | 0,00009221 | ||
23:27:59 22/05/2026 | 100 | 13.961.793 25,39% | 0,050705 | 0,00070793 | 0,00007079 | ||
23:27:59 22/05/2026 | 88 | 18.583.856 33,79% | 0,063652 | 0,00118291 | 0,00011829 | ||
23:27:58 22/05/2026 | 70 | 13.743.769 24,99% | 0,057781 | 0,00079413 | 0,00007941 | ||
23:27:58 22/05/2026 | 70 | 13.147.211 23,91% | 0,062378 | 0,00082009 | 0,000082 | ||
23:27:58 22/05/2026 | 74 | 14.263.991 25,94% | 0,075148 | 0,00107191 | 0,00010719 | ||
23:27:57 22/05/2026 | 80 | 10.194.044 18,54% | 0,150112 | 0,00153025 | 0,00015302 | ||
23:27:57 22/05/2026 | 76 | 24.869.936 45,22% | 0,097244 | 0,00241846 | 0,00024184 | ||
23:27:56 22/05/2026 | 121 | 18.486.914 33,62% | 5,16586 | 0,09550081 | 0,00955008 | ||
23:27:56 22/05/2026 | 86 | 14.213.916 25,85% | 0,201325 | 0,00286163 | 0,00028616 | ||
23:27:55 22/05/2026 | 62 | 12.145.767 22,09% | 0,12913 | 0,00156838 | 0,00015683 | ||
23:27:55 22/05/2026 | 79 | 18.981.478 34,52% | 0,059569 | 0,00113071 | 0,00011307 | ||
23:27:54 22/05/2026 | 99 | 16.113.443 29,3% | 0,078304 | 0,00126175 | 0,00012617 | ||
23:27:54 22/05/2026 | 87 | 17.399.883 31,64% | 0,10847 | 0,00188737 | 0,00018873 | ||
23:27:53 22/05/2026 | 127 | 19.291.616 35,08% | 0,109189 | 0,00210644 | 0,00021064 | ||
23:27:53 22/05/2026 | 108 | 14.167.362 25,76% | 0,106697 | 0,00151162 | 0,00015116 | ||
23:27:53 22/05/2026 | 113 | 23.478.772 42,69% | 0,13775 | 0,00323421 | 0,00032342 |
