Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:15:27 22/05/2026 | 91 | 20.626.667 37,51% | 0,091018 | 0,0018774 | 0,00018774 | ||
11:15:27 22/05/2026 | 81 | 10.575.831 19,23% | 0,259598 | 0,00274547 | 0,00027454 | ||
11:15:26 22/05/2026 | 72 | 11.212.368 20,39% | 0,190707 | 0,00213828 | 0,00021382 | ||
11:15:26 22/05/2026 | 73 | 15.920.552 28,95% | 0,114526 | 0,00182332 | 0,00018233 | ||
11:15:26 22/05/2026 | 49 | 8.132.903 14,79% | 0,090265 | 0,00073412 | 0,00007341 | ||
11:15:25 22/05/2026 | 78 | 15.656.722 28,47% | 0,141777 | 0,00221977 | 0,00022197 | ||
11:15:25 22/05/2026 | 74 | 11.405.693 20,74% | 0,084084 | 0,00095903 | 0,0000959 | ||
11:15:24 22/05/2026 | 96 | 11.689.214 21,26% | 0,204054 | 0,00238523 | 0,00023852 | ||
11:15:24 22/05/2026 | 94 | 11.610.587 21,12% | 0,085495 | 0,00099265 | 0,00009926 | ||
11:15:23 22/05/2026 | 92 | 12.528.506 22,78% | 0,091453 | 0,00114578 | 0,00011457 | ||
11:15:23 22/05/2026 | 135 | 17.780.729 32,33% | 0,142253 | 0,00252936 | 0,00025293 | ||
11:15:22 22/05/2026 | 66 | 7.708.810 14,02% | 0,691829 | 0,00533318 | 0,00053331 | ||
11:15:22 22/05/2026 | 104 | 15.192.267 27,63% | 0,185656 | 0,00282054 | 0,00028205 | ||
11:15:22 22/05/2026 | 92 | 23.312.570 42,39% | 0,135197 | 0,00315179 | 0,00031517 | ||
11:15:21 22/05/2026 | 85 | 11.681.761 21,24% | 0,661772 | 0,00773066 | 0,00077306 | ||
11:15:21 22/05/2026 | 89 | 12.843.416 23,36% | 0,618094 | 0,00793844 | 0,00079384 | ||
11:15:20 22/05/2026 | 56 | 8.990.990 16,35% | 0,087575 | 0,00078739 | 0,00007873 | ||
11:15:20 22/05/2026 | 75 | 10.908.981 19,84% | 0,307919 | 0,00335908 | 0,0003359 | ||
11:15:19 22/05/2026 | 82 | 25.222.355 45,86% | 0,167717 | 0,00423022 | 0,00042302 | ||
11:15:19 22/05/2026 | 103 | 13.131.735 23,88% | 0,104833 | 0,00137664 | 0,00013766 |
