Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:02:48 22/05/2026 | 225 | 54.044.860 98,27% | 0,075215 | 0,00406501 | 0,0004065 | ||
16:02:48 22/05/2026 | 88 | 53.460.902 97,21% | 0,122282 | 0,00653733 | 0,00065373 | ||
16:02:47 22/05/2026 | 65 | 54.037.204 98,25% | 0,115277 | 0,00622929 | 0,00062292 | ||
16:02:47 22/05/2026 | 51 | 54.050.965 98,28% | 0,099763 | 0,00539232 | 0,00053923 | ||
16:02:46 22/05/2026 | 55 | 54.017.552 98,22% | 0,146675 | 0,00792303 | 0,0007923 | ||
16:02:46 22/05/2026 | 93 | 54.046.863 98,27% | 0,137529 | 0,00743304 | 0,0007433 | ||
16:02:46 22/05/2026 | 57 | 54.037.235 98,25% | 0,111424 | 0,00602107 | 0,0006021 | ||
16:02:45 22/05/2026 | 114 | 54.048.275 98,27% | 0,119451 | 0,00645615 | 0,00064561 | ||
16:02:45 22/05/2026 | 55 | 54.041.118 98,26% | 0,105297 | 0,00569041 | 0,00056904 | ||
16:02:44 22/05/2026 | 56 | 54.029.005 98,24% | 0,115149 | 0,00622143 | 0,00062214 | ||
16:02:44 22/05/2026 | 73 | 8.411.800 15,3% | 0,773572 | 0,00650713 | 0,00065071 | ||
16:02:43 22/05/2026 | 81 | 13.754.313 25,01% | 0,127858 | 0,00175861 | 0,00017586 | ||
16:02:43 22/05/2026 | 130 | 21.834.731 39,7% | 0,196288 | 0,0042859 | 0,00042859 | ||
16:02:42 22/05/2026 | 79 | 14.214.092 25,85% | 0,192388 | 0,00273462 | 0,00027346 | ||
16:02:42 22/05/2026 | 92 | 14.204.661 25,83% | 0,177587 | 0,00252257 | 0,00025225 | ||
16:02:42 22/05/2026 | 96 | 17.959.965 32,66% | 0,167155 | 0,00300211 | 0,00030021 | ||
16:02:41 22/05/2026 | 85 | 12.175.661 22,14% | 0,158017 | 0,00192396 | 0,00019239 | ||
16:02:41 22/05/2026 | 97 | 18.712.780 34,03% | 1,596186 | 0,02986909 | 0,0029869 | ||
16:02:40 22/05/2026 | 119 | 19.726.726 35,87% | 0,20671 | 0,00407772 | 0,00040777 | ||
16:02:40 22/05/2026 | 103 | 15.337.642 27,89% | 0,190819 | 0,00292672 | 0,00029267 |
