Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:17:25 22/05/2026 | 78 | 16.339.374 29,71% | 0,061064 | 0,00099774 | 0,00009977 | ||
17:17:25 22/05/2026 | 94 | 13.029.823 23,7% | 0,090352 | 0,00117727 | 0,00011772 | ||
17:17:24 22/05/2026 | 95 | 12.762.716 23,21% | 0,289262 | 0,00369177 | 0,00036917 | ||
17:17:24 22/05/2026 | 83 | 11.207.886 20,38% | 0,169735 | 0,00190237 | 0,00019023 | ||
17:17:23 22/05/2026 | 89 | 14.816.955 26,94% | 0,105429 | 0,00156214 | 0,00015621 | ||
17:17:23 22/05/2026 | 92 | 14.631.883 26,61% | 0,098538 | 0,0014418 | 0,00014418 | ||
17:17:23 22/05/2026 | 57 | 5.457.077 9,93% | 0,157023 | 0,00085689 | 0,00008568 | ||
17:17:22 22/05/2026 | 101 | 19.351.589 35,19% | 0,081488 | 0,00157692 | 0,00015769 | ||
17:17:22 22/05/2026 | 97 | 13.656.435 24,83% | 0,205726 | 0,00280948 | 0,00028094 | ||
17:17:21 22/05/2026 | 119 | 14.592.259 26,54% | 0,400067 | 0,00583788 | 0,00058378 | ||
17:17:21 22/05/2026 | 123 | 11.283.821 20,52% | 0,367032 | 0,00414153 | 0,00041415 | ||
17:17:20 22/05/2026 | 112 | 11.639.270 21,17% | 0,084404 | 0,0009824 | 0,00009824 | ||
17:17:20 22/05/2026 | 100 | 14.124.425 25,69% | 0,18318 | 0,00258732 | 0,00025873 | ||
17:17:19 22/05/2026 | 100 | 15.275.113 27,78% | 0,17013 | 0,00259877 | 0,00025987 | ||
17:17:19 22/05/2026 | 86 | 14.329.994 26,06% | 0,095165 | 0,00136372 | 0,00013637 | ||
17:17:18 22/05/2026 | 91 | 14.130.022 25,7% | 0,176019 | 0,00248716 | 0,00024871 | ||
17:17:18 22/05/2026 | 70 | 19.012.841 34,57% | 0,130755 | 0,00248603 | 0,0002486 | ||
17:17:18 22/05/2026 | 103 | 20.392.606 37,08% | 0,111135 | 0,00226635 | 0,00022663 | ||
17:17:17 22/05/2026 | 97 | 22.108.221 40,2% | 0,080364 | 0,00177671 | 0,00017767 | ||
17:17:17 22/05/2026 | 93 | 14.868.847 27,04% | 0,111705 | 0,00166093 | 0,00016609 |
