Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:35:29 22/05/2026 | 89 | 12.871.041 23,41% | 0,220862 | 0,00284273 | 0,00028427 | ||
14:35:28 22/05/2026 | 87 | 10.945.329 19,91% | 0,20364 | 0,00222891 | 0,00022289 | ||
14:35:28 22/05/2026 | 84 | 11.660.857 21,21% | 0,111866 | 0,00130446 | 0,00013044 | ||
14:35:28 22/05/2026 | 93 | 10.116.812 18,4% | 0,10015 | 0,0010132 | 0,00010132 | ||
14:35:27 22/05/2026 | 101 | 12.625.049 22,96% | 0,101511 | 0,00128158 | 0,00012815 | ||
14:35:27 22/05/2026 | 109 | 11.600.968 21,1% | 0,111564 | 0,00129425 | 0,00012942 | ||
14:35:26 22/05/2026 | 115 | 17.779.033 32,33% | 0,141514 | 0,00251598 | 0,00025159 | ||
14:35:26 22/05/2026 | 83 | 17.149.239 31,19% | 0,079302 | 0,00135998 | 0,00013599 | ||
14:35:25 22/05/2026 | 80 | 11.608.684 21,11% | 0,169593 | 0,00196876 | 0,00019687 | ||
14:35:25 22/05/2026 | 75 | 9.252.318 16,83% | 0,091372 | 0,00084541 | 0,00008454 | ||
14:35:24 22/05/2026 | 89 | 13.347.004 24,27% | 0,11895 | 0,00158763 | 0,00015876 | ||
14:35:24 22/05/2026 | 104 | 13.768.060 25,04% | 0,212687 | 0,00292828 | 0,00029282 | ||
14:35:23 22/05/2026 | 98 | 12.632.853 22,97% | 0,101584 | 0,0012833 | 0,00012833 | ||
14:35:23 22/05/2026 | 109 | 21.144.516 38,45% | 0,194705 | 0,00411695 | 0,00041169 | ||
14:35:23 22/05/2026 | 99 | 14.997.246 27,27% | 0,072544 | 0,00108796 | 0,00010879 | ||
14:35:22 22/05/2026 | 88 | 8.253.751 15,01% | 0,257739 | 0,00212731 | 0,00021273 | ||
14:35:22 22/05/2026 | 127 | 11.254.055 20,47% | 0,099979 | 0,00112517 | 0,00011251 | ||
14:35:21 22/05/2026 | 102 | 17.587.891 31,98% | 0,209045 | 0,00367666 | 0,00036766 | ||
14:35:21 22/05/2026 | 70 | 11.727.192 21,33% | 0,162702 | 0,00190804 | 0,0001908 | ||
14:35:20 22/05/2026 | 82 | 11.619.116 21,13% | 0,10421 | 0,00121083 | 0,00012108 |
