Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:43:39 22/05/2026 | 83 | 15.870.730 28,86% | 0,180073 | 0,00285789 | 0,00028578 | ||
14:43:39 22/05/2026 | 102 | 11.642.017 21,17% | 0,218333 | 0,00254184 | 0,00025418 | ||
14:43:39 22/05/2026 | 88 | 12.297.778 22,36% | 0,101255 | 0,00124522 | 0,00012452 | ||
14:43:38 22/05/2026 | 98 | 9.019.257 16,4% | 0,120727 | 0,00108886 | 0,00010888 | ||
14:43:38 22/05/2026 | 93 | 8.971.679 16,32% | 0,075416 | 0,0006766 | 0,00006766 | ||
14:43:37 22/05/2026 | 64 | 9.521.888 17,32% | 0,077815 | 0,00074095 | 0,00007409 | ||
14:43:37 22/05/2026 | 81 | 13.360.472 24,3% | 0,07123 | 0,00095167 | 0,00009516 | ||
14:43:36 22/05/2026 | 70 | 12.596.734 22,91% | 0,06818 | 0,00085885 | 0,00008588 | ||
14:43:36 22/05/2026 | 93 | 12.357.261 22,47% | 0,090334 | 0,00111628 | 0,00011162 | ||
14:43:35 22/05/2026 | 119 | 16.327.084 29,69% | 0,195021 | 0,00318414 | 0,00031841 | ||
14:43:35 22/05/2026 | 68 | 8.569.786 15,59% | 0,2174 | 0,00186307 | 0,0001863 | ||
14:43:34 22/05/2026 | 95 | 13.946.054 25,36% | 0,149636 | 0,00208683 | 0,00020868 | ||
14:43:34 22/05/2026 | 86 | 14.088.006 25,62% | 0,066393 | 0,00093535 | 0,00009353 | ||
14:43:34 22/05/2026 | 83 | 15.203.141 27,65% | 0,219385 | 0,00333534 | 0,00033353 | ||
14:43:33 22/05/2026 | 87 | 11.905.980 21,65% | 0,095188 | 0,0011333 | 0,00011333 | ||
14:43:33 22/05/2026 | 91 | 11.261.178 20,48% | 0,147342 | 0,00165925 | 0,00016592 | ||
14:43:32 22/05/2026 | 77 | 11.967.143 21,76% | 0,085344 | 0,00102132 | 0,00010213 | ||
14:43:32 22/05/2026 | 79 | 12.879.253 23,42% | 0,077449 | 0,00099748 | 0,00009974 | ||
14:43:31 22/05/2026 | 92 | 12.827.555 23,33% | 0,095896 | 0,00123012 | 0,00012301 | ||
14:43:31 22/05/2026 | 80 | 19.309.416 35,11% | 0,093718 | 0,00180964 | 0,00018096 |
