Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x5d1df083 | 12:23:26 14/05/2026 | 47,949664 | 0,00000622 | |||||
0x5d1df083 | 08:10:52 14/05/2026 | 47,949484 | 0,00000623 | |||||
0x5d1df083 | 07:55:08 14/05/2026 | 47,946782 | 0,00000623 | |||||
0x5d1df083 | 14:01:53 14/05/2026 | 47,945384 | 0,00000623 | |||||
0x5d1df083 | 12:46:39 14/05/2026 | 47,945173 | 0,00000623 | |||||
0x5d1df083 | 14:11:05 14/05/2026 | 47,944089 | 0,00000623 | |||||
0x5d1df083 | 08:39:32 14/05/2026 | 47,942468 | 0,00000623 | |||||
0x5d1df083 | 13:25:00 14/05/2026 | 47,939472 | 0,00000623 | |||||
0x5d1df083 | 13:12:41 14/05/2026 | 47,939272 | 0,00000623 | |||||
0x5d1df083 | 14:40:07 14/05/2026 | 47,936817 | 0,00000623 | |||||
0x5d1df083 | 15:08:25 14/05/2026 | 47,930832 | 0,00000623 | |||||
BNB transfer | 22:24:30 14/05/2026 | 47,8431 | 0,0000021 | |||||
BNB transfer | 22:25:37 14/05/2026 | 47,8430979 | 0,0000021 | |||||
0x5d1df083 | 07:16:00 14/05/2026 | 47,817481 | 0,00000623 | |||||
0x5d1df083 | 06:50:16 14/05/2026 | 47,816215 | 0,00000623 | |||||
0x5d1df083 | 06:57:39 14/05/2026 | 47,815244 | 0,00000623 | |||||
0x5d1df083 | 03:20:22 14/05/2026 | 47,813607 | 0,00000623 | |||||
0x5d1df083 | 07:44:44 14/05/2026 | 47,811084 | 0,00000623 | |||||
0x5d1df083 | 03:00:29 14/05/2026 | 47,810244 | 0,00000623 | |||||
0x5d1df083 | 03:49:14 14/05/2026 | 47,808396 | 0,00000623 |
