Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:15:28 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:26 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:24 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:22 22/05/2026 | 2 | 2.147 | 185.787 0,62% | < 0,000001 | ||
05:15:20 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:18 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:16 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:14 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:12 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:10 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:08 22/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:15:06 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:04 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:02 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:15:00 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:14:58 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
05:14:56 22/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
05:14:54 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
05:14:52 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
05:14:50 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 |
