Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:48:02 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:48:00 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:58 22/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:47:56 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:54 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:52 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:50 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:48 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:46 22/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
11:47:44 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:42 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:40 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:38 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:36 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.755 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:34 22/05/2026 | 1 | 840 | 49.343 0,17% | < 0,000001 | ||
11:47:32 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:30 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:28 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:26 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
11:47:24 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
