Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:45:52 22/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:45:50 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:48 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:46 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:44 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:42 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:40 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:38 22/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:45:36 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:34 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:32 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:30 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:28 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:26 22/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
02:45:24 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:22 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:20 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:18 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:16 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
02:45:14 22/05/2026 | 2 | 2.019 | 168.595 0,57% | < 0,000001 |
