Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:24:14 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:24:12 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:24:10 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:24:08 22/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
22:24:06 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:24:04 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:24:02 22/05/2026 | 2 | 2.170 | 367.160 1,23% | < 0,000001 | ||
22:24:00 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:23:58 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:23:56 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:23:54 22/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
22:23:52 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:23:50 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:23:48 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:23:46 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:23:44 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:23:42 22/05/2026 | 1 | 840 | 49.355 0,17% | < 0,000001 | ||
22:23:40 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:23:38 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 | ||
22:23:36 22/05/2026 | 1 | 840 | 43.767 0,15% | < 0,000001 |
