Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 13:01:18 20/05/2026 | 5.911 | 1,77022505 0,00022666 | 0,00002518 | ||
27 | 13:00:27 20/05/2026 | 19.604 | 1,77022505 0,00042788 | 0,00001584 | ||
26 | 12:56:06 20/05/2026 | 25.343 | 1,77022505 0,00025087 | 0,00000964 | ||
15 | 12:52:41 20/05/2026 | 15.560 | 1,77022505 0,00027183 | 0,00001812 | ||
4 | 12:49:50 20/05/2026 | 2.636 | 1,77022505 0,00002 | 0,000005 | ||
3 | 12:49:26 20/05/2026 | 2.617 | 1,77022505 | 0DASH | ||
12 | 12:49:01 20/05/2026 | 6.411 | 1,77022505 0,00041227 | 0,00003435 | ||
16 | 12:47:29 20/05/2026 | 19.502 | 1,77022505 0,00000666 | 0,00000041 | ||
31 | 12:46:11 20/05/2026 | 27.110 | 1,77022505 0,00125817 | 0,00004058 | ||
5 | 12:42:56 20/05/2026 | 2.740 | 1,77022505 0,00011226 | 0,00002245 | ||
14 | 12:42:23 20/05/2026 | 9.108 | 1,77022505 0,00013716 | 0,00000979 | ||
28 | 12:41:36 20/05/2026 | 22.168 | 1,77022505 0,00045332 | 0,00001619 | ||
2 | 12:38:38 20/05/2026 | 1.526 | 1,77022505 | 0DASH | ||
20 | 12:38:27 20/05/2026 | 17.633 | 1,77022505 0,00064409 | 0,0000322 | ||
16 | 12:36:32 20/05/2026 | 16.824 | 1,77022505 0,00014907 | 0,00000931 | ||
21 | 12:35:31 20/05/2026 | 18.558 | 1,77022505 0,00009976 | 0,00000475 | ||
17 | 12:32:57 20/05/2026 | 15.032 | 1,77022505 0,00023236 | 0,00001366 | ||
63 | 12:30:01 20/05/2026 | 53.113 | 1,77022505 0,00176356 | 0,00002799 | ||
19 | 12:19:33 20/05/2026 | 17.855 | 1,77022505 0,00060576 | 0,00003188 | ||
23 | 12:16:57 20/05/2026 | 25.429 | 1,77022505 0,00028469 | 0,00001237 |
