Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 12:14:10 14/05/2026 | 3.508 | 1,77022505 0,00009904 | 0,0000198 | ||
3 | 12:12:47 14/05/2026 | 1.397 | 1,77022505 0,00001666 | 0,00000555 | ||
9 | 12:12:15 14/05/2026 | 3.676 | 1,77022505 0,000099 | 0,000011 | ||
33 | 12:09:09 14/05/2026 | 11.502 | 1,77022505 | 0DASH | ||
19 | 12:08:34 14/05/2026 | 11.536 | 1,77022505 0,00052038 | 0,00002738 | ||
11 | 12:04:20 14/05/2026 | 13.229 | 1,77022505 0,00015423 | 0,00001402 | ||
12 | 12:02:06 14/05/2026 | 6.692 | 1,77022505 0,00006057 | 0,00000504 | ||
10 | 11:58:00 14/05/2026 | 5.912 | 1,77022505 0,00004186 | 0,00000418 | ||
10 | 11:56:16 14/05/2026 | 6.353 | 1,77022505 0,00012725 | 0,00001272 | ||
10 | 11:53:54 14/05/2026 | 5.050 | 1,77022505 0,00023526 | 0,00002352 | ||
9 | 11:51:24 14/05/2026 | 3.634 | 1,77022505 0,00010627 | 0,0000118 | ||
9 | 11:49:50 14/05/2026 | 3.826 | 1,77022505 0,00023004 | 0,00002556 | ||
15 | 11:49:02 14/05/2026 | 7.980 | 1,77022505 0,00043485 | 0,00002899 | ||
6 | 11:45:08 14/05/2026 | 4.876 | 1,77022505 0,00002254 | 0,00000375 | ||
14 | 11:43:26 14/05/2026 | 7.354 | 1,77022505 0,00026004 | 0,00001857 | ||
12 | 11:39:54 14/05/2026 | 10.156 | 1,77022505 0,000878 | 0,00007316 | ||
16 | 11:35:05 14/05/2026 | 9.092 | 1,77022505 0,0004569 | 0,00002855 | ||
1 | 11:31:29 14/05/2026 | 430 | 1,77022505 | 0DASH | ||
16 | 11:31:13 14/05/2026 | 10.581 | 1,77022505 0,00037041 | 0,00002315 | ||
10 | 11:30:37 14/05/2026 | 3.601 | 1,77022505 0,00025019 | 0,00002501 |
