Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:04:20 22/05/2026 | 1 | 2 | 34,63717874 | 0,00000224 | ||
02:10:37 22/05/2026 | 1 | 2 | 34,60424754 | 0,00000227 | ||
21:07:24 22/05/2026 | 1 | 2 | 34,50096736 | 0,00000227 | ||
17:09:31 22/05/2026 | 4 | 1 | 34,43861711 | 0,0000636 | ||
06:00:27 22/05/2026 | 2 | 2 | 34,24289083 | 0,00000374 | ||
03:25:11 22/05/2026 | 2 | 1 | 34,03428025 | 0,000034 | ||
02:53:49 22/05/2026 | 3 | 1 | 33,9998202 | 0,00003409 | ||
02:18:41 22/05/2026 | 1 | 2 | 33,99980227 | 0,00000227 | ||
05:27:49 22/05/2026 | 1 | 2 | 33,99978611 | 0,0000219 | ||
20:09:25 22/05/2026 | 1 | 2 | 33,82798929 | 0,0000219 | ||
07:10:29 22/05/2026 | 1 | 2 | 33,77910325 | 0,00000227 | ||
07:29:10 22/05/2026 | 1 | 1 | 33,77910098 | 0,0000192 | ||
04:03:32 22/05/2026 | 23 | 1 | 33,77142695 | 0,00003482 | ||
15:06:02 22/05/2026 | 1 | 2 | 33,77139213 | 0,00001 | ||
21:11:30 22/05/2026 | 1 | 2 | 33,70853544 | 0,00000227 | ||
20:31:28 22/05/2026 | 2 | 2 | 33,67157461 | 0,00000372 | ||
02:17:37 22/05/2026 | 1 | 2 | 33,55131316 | 0,00000227 | ||
22:31:53 21/05/2026 | 1 | 2 | 33,54003217 | 0,00000227 | ||
16:17:16 22/05/2026 | 2 | 2 | 33,53121643 | 0,00000374 | ||
02:24:46 22/05/2026 | 1 | 4 | 33,47991798 | 0,00000295 |
