Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18:33:58 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,64631904 | 0,0000226 | ||
22:35:41 22/05/2026 | 4 | 2 | 0,64534848 | 0,0001 | ||
09:54:27 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,64499893 | 0,00000226 | ||
18:06:56 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,64489176 | 0,0000374 | ||
17:58:45 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,6442701 | 0,0000226 | ||
01:55:20 23/05/2026 | 3 | 2 | 0,64407543 | 0,0000522 | ||
17:47:13 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,64374407 | 0,0000374 | ||
01:41:05 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,64240154 | 0,00000226 | ||
03:48:01 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,64239567 | 0,0000374 | ||
01:27:32 23/05/2026 | 2 | 2 | 0,64232753 | 0,0000374 | ||
01:52:09 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,64179758 | 0,0000226 | ||
03:40:28 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,64104109 | 0,0000226 | ||
04:44:01 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,63982241 | 0,00007006 | ||
04:18:37 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,63980227 | 0,00000227 | ||
10:21:05 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,63889582 | 0,0002 | ||
05:47:38 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,63748454 | 0,0000226 | ||
09:41:02 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,6371765 | 0,00000226 | ||
03:23:16 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,63614085 | 0,0000226 | ||
13:35:21 23/05/2026 | 1 | 2 | 0,63597143 | 0,00000227 | ||
06:09:51 23/05/2026 | 2 | 1 | 0,63514266 | 0,000034 |
